Monday, 16 of December 2019, sunrise: 08:28, sunset: 18:02
-
11:40 Monday, 16 of December 2019
-
11:20 Monday, 16 of December 2019
-
11:00 Monday, 16 of December 2019
-
10:50 Monday, 16 of December 2019
-
10:40 Monday, 16 of December 2019
-
10:30 Monday, 16 of December 2019
-
10:00 Monday, 16 of December 2019
-
09:50 Monday, 16 of December 2019
-
09:40 Monday, 16 of December 2019
-
09:30 Monday, 16 of December 2019
-
09:20 Monday, 16 of December 2019
-
09:10 Monday, 16 of December 2019
-
+